quinta-feira, 26 de fevereiro de 2015

LISTA DE CANDIDATOS INSCRITOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2015

LISTA DE CANDIDATOS INSCRITOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2015
MONITOR DE CRECHE
Classificação Nº de Inscrição Nome Nascimento Meses Pontuação Total Geral
1 5 Cassiane Arêas da Silva 30/09/1996 0 23 23
2 60 Joelma Silva de Paula 20/11/1986 2,4 19 21,4
3 55 Jezani Almeida de Souza 15/07/1986 0 21 21
4 94 Adriana da Penha Oliveira Dias 02/11/1976 0 18 18
5 76 Ana Paula Amorim Dias 26/04/1994 0 18 18
6 52 Juilyenne Maria Dias 01/03/1987 0 17 17
7 12 Sabrina Freitas Soares 09/06/1994 1,6 15 16,6
8 8 Vera Lúcia Leite de Sousa Azine 09/08/1974 2,4 14 16,4
9 81 Solange Maria Campos 21/11/1976 2 14 16
10 43 Angélica Maria Mariano 09/10/1990 0 16 16
11 75 Aline do Nascimento Fagundes 04/06/1993 0 16 16
12 100 Gisele Moraes Silva 08/07/1995 0 16 16
13 97 Lucinéia Aparecida Paulucio Vieira 30/03/1984 0 15 15
14 42 Amanda de Freitas Junger 22/05/1994 0 15 15
15 73 Aline Soares do Nascimento 09/06/1995 0 15 15
16 24 Cheila Tormentino de Souza 30/02/1982 0 14 14
17 6 Ana Célia Machado Medeiros 20/11/1990 0 14 14
18 23 Iasmim Pereira de Paula 07/09/1993 0 14 14
19 40 Kamanda Pinto Rodrigues 10/12/1996 0 14 14
20 78 Roque Luiz Vallandro Filho 21/05/1985 0 13 13
21 25 Maria Gerúzia Gervásio de Souza 17/09/1985 0 13 13
22 68 Déborah Silveira Amorim de Souza 01/03/1995 0 13 13
23 30 Geruza Dias de Moura 04/05/1980 2,4 10 12,4
24 31 Maria das Graças Souza dos Santos 29/04/1968 0,3 12 12,3
25 28 Eliane Bernardes de Oliveira 12/03/1976 0 12 12
26 98 Dháfine de Vargas Ramos 02/04/1981 0 12 12
27 80 Rochelly Silva de Assis Egídio 02/08/1987 0 12 12
28 39 Gerusa Pereira da Silva 06/05/1988 0 12 12
29 83 Juliete Alves de Almeida 19/07/1989 0 12 12
30 13 Lizânia Azevedo Alves 22/01/1996 0 12 12
31 29 Renata M. de Souza 11/04/1978 1,6 10 11,6
32 9 Poliana Vitorino da Costa 05/03/1979 2,4 9 11,4
33 37 Lusiana Vieira de Andrade Nunes 20/03/1975 0 11 11
34 26 Rosana Rodrigues de Oliveira 24/03/1980 0 11 11
35 66 Senhorinha Maria da Silva 01/09/1986 0 11 11
36 47 Camila Celli de Lima 12/06/1989 0 11 11
37 45 Talita Cristina dos Santos Calixto 08/02/1991 0 11 11
38 50 Estéfany Xavier Jacinto Silva 16/04/1994 0 11 11
39 53 Fernanda Dias de Moraes Oliveira 02/05/1986 0,8 10 10,8
40 11 Claudia Marcia Dias 09/09/1968 0 10 10
41 19 Maria José Arêas Ferreira 05/08/1977 0 10 10
42 49 Dilcéia Candida Luiz 04/07/1985 0 10 10
43 96 Josiane A. Amorim 04/10/1985 0 10 10
44 99 Rainyery Liberato Ferreira Araújo 12/01/1987 0 10 10
45 32 Angélica Aparecida Calazans 31/08/1989 0 10 10
46 85 Odete Fagundes Correia 16/03/1992 0 10 10
47 101 Andressa Cândida de Oliveira 14/04/1993 0 10 10
48 102 Fabrina da Silva Lino 02/09/1993 0 10 10
49 95 Elisângela Maria Ferreira Vieira 28/07/1985 0,8 9 9,8
50 59 Helena Rosa Campos 21/09/1966 0 9 9
51 92 América Aparecida de Oliveira 12/10/1975 0 9 9
52 77 Andréia do Nascimento Fagundes 06/11/1982 0 9 9
53 35 Jesiane Silva Vieira Moreno 08/09/1983 0 9 9
54 10 Valdiceia Maria Alves 18/05/1985 0 9 9
55 54 Eliane Vieira de Souza Gomes 17/02/1986 0 9 9
56 93 Gilcélia Angela da Silva 17/10/1990 0 9 9
57 90 Emiliana Rodrigues Colombo 03/10/1991 0 9 9
58 51 Priscila do Carmo da Luz 18/11/1992 0 9 9
59 69 Rosimere Pereira de Paula Silva 23/04/1994 0 9 9
60 84 Tatiana Freitas do E. S. Amorim 24/06/1994 0 9 9
61 70 Lucinéia Aparecida de Souza 03/04/1980 2,4 6 8,4
62 82 Georgina Raposo de Aguiar Souza 21/10/1953 0 8 8
63 63 Giselda Alcântara de Oliveira 10/10/1958 0 8 8
64 57 Lecy Beatriz de Oliveira 30/08/1979 0 8 8
65 64 Istefânia Moreto Xavier 28/03/1983 0 8 8
66 4 Genaina Alcantara Nascimento 25/04/1985 0 8 8
67 79 Silzy Caroliny Marques Mendes 19/09/1992 0 8 8
68 48 Raiane Candida de Oliveira 06/10/1994 0 8 8
69 72 Amanda Karoline Machado Medeiros 15/07/1995 0 8 8
70 34 Lorrainy Soares Machado 03/12/1996 0 8 8
71 67 Josiana da Silva Amorim Oliveira 24/09/1971 0 7 7
72 27 Cleydineia Aparecida de Souza 27/07/1974 0 7 7
73 41 Karla Pinto Rodrigues 10/12/1996 0 7 7
74 17 Silvia Cristina de Carvalho 27/06/1987 0 6 6
75 21 Jéssica Cardoso Vieira 23/04/1993 0 6 6
76 104 Raquel Alves Moreira 29/10/1979 0 5 5
77 1 Fernanda Liberato da S. dos Santos 06/09/1993 0 5 5
78 38 Zilma O. Dias 01/04/1983 1 NC 1
79 22 Leuteir Lopes Pereira Braga 17/01/1985 0,8 NC 0,8
80 44 Rosiene da Silveira Silva Freitas 09/12/1981 0,4 NC 0,4
81 2 Elzione Rodrigues Pereira 26/07/1978 0 NC 0
82 3 Adriana Aparecida Guizzardi Moulin 24/06/1989 0 NC 0
83 7 Eraziana Plinio 02/11/1983 0 NC 0
84 16 Cristina Carvalho Soares 05/10/1980 0 NC 0
85 18 Leila Muniz Pereira 12/07/1970 0 NC 0
86 20 Maria José Dias 07/04/1973 0 NC 0
87 33 Roselaine Santiago Deório 30/04/1986 0 NC 0
88 36 Maria Helena Dias 16/09/1974 0 NC 0
89 46 Amanda Lima Liôncio Florindo 18/06/1994 0 NC 0
90 56 Cirléia de Paula Jacinto 15/03/1991 0 NC 0
91 58 Cirlene de Paula Jacinto 20/01/1989 0 NC 0
92 61 Sulamita Garcia Rodrigues 03/07/1995 0 NC 0
93 62 Hingridy Assis de Oliveira 15/03/1987 0 NC 0
94 65 Ana Karla Dias da Silva 05/03/1996 0 NC 0
95 71 Edna Andrade Rodrigues 15/08/1978 0 NC 0
96 74 Elisiete Basílio André 22/06/1989 0 NC 0
97 86 Keila Jaqueline Souza Dias 06/06/1993 0 NC 0
98 87 Vanusa de Moura Faria - 0 NC 0
99 88 Bruna de Faria Ferreira 04/10/1993 0 NC 0
100 89 Edna Cristhina G. Ângelo 22/06/1982 0 NC 0
101 91 Berenice Souza da Silva 29/09/1988 0 NC 0
102 103 Lorany Rodrigues Cunha 12/02/1995 0 NC 0
103 105 Juliana Alcântara Dias 17/06/1993 0 NC 0
104 107 Stefhany Cristiny Campos 21/09/1987 0 NC 0
105 108 Maria do Carmo Souza da Silva 10/11/1980 0 NC 0

GABARITO DA PROVA DE MONITOR DE CRECHE

GABARITO PROVA DE MONITOR DE CRECHE
PORTUGUÊS
1) B 2) D 3) B 4) A 5) C
6) A 7) B 8) D 9) D 10) B
MATEMÁTICA
11) D 12) D 13) B 14) B 15) C
16) A 17) A 18) C 19) B 20) B
CONHECIMENTOS GERAIS
21) D 22) A 23) C 24) D 25) C
26) A 27) B 28) C 29) D 20) B

quinta-feira, 12 de fevereiro de 2015

ADITIVO AO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2015

DISPÕE SOBRE ANULAÇÃO DE PROVA ESCRITA, REMARCA NOVA DATA E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS


O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBATIBA, Estado do Espirito Santo, no uso de suas atribuições legais, em especial aquelas contidas nos incisos VIII e XI do Art. 71 da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO, que durante a realização da etapa prova escrita, do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2015, ocorrida no dia 22 de janeiro de 2015, relacionados aos cargos de ASAE I - MONITOR ESCOLAR e AGSAE I - MONITOR DE CRECHE, a fiscal da sala nº 10, equivocou-se e entregou provas objetivas para o cargo de Monitor Escolar para quatro candidatos inscritos para o cargo de Monitor de Creche;

CONSIDERANDO, que as provas entregues aos candidatos por engano, são de níveis e conteúdos diferentes, deixando os quatro candidatos inscritos, em condição diferenciada em relação aos demais concorrentes;

CONSIDERANDO, que este fato prejudicou os resultados da avaliação para o cargo de Monitor de Creche, ferindo o princípio da igualdade entre os concorrentes, assim como observação incondicional as regras dispostas no Edital do presente Processo Seletivo Simplificado.

RESOLVE:

I. ANULAR as provas do cargo de AGSAE I - MONITOR DE CRECHE, realizada no dia 22 de janeiro de 2015, tornando-a sem nenhum efeito jurídico.

II. Fica REMARCADA para o dia 25 DE FEVEREIRO DE 2015, às 18 horas, nas dependências da Escola Municipal Eunice Pereira da Silveira, localizada à Rua Manoel da Silveira, nº 185, bairro Novo Horizonte, a aplicação da prova para os cargos de Monitor de Creche.

Permanecem inalteradas as demais regrais não abrangidas por este Aditivo de Anulação/alteração, constantes no Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2015 de 08 de janeiro de 2015.

Prefeitura Municipal de Ibatiba - ES, 05 de fevereiro de 2015.




NAIM ALCURE FILHO
Secretário Municipal de Educação




JOSÉ ALCURE DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal